Code | Qty | KAT_STR_DESCRIPTION | Order | |
---|---|---|---|---|
1609813 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609819 |
|
|||
1609809 |
|
|||
1609811 |
|
|||
1609810 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609802 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609816 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609803 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609812 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609818 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609827 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609804 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609805 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609807 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609806 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609817 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609808 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
|
1609820 | Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu višeslojne cijevi |
|
|
sastoji se od cijevnog nastavka,
steznog prstena i konusne matice G 3/4.
Nar. broj | Vel. | Jed.pak |
---|---|---|
1 6098 18 | 10 x 1,3 | 10 |
1 6098 02 | 14 x 2 | 10 |
1 6098 16 | 15 x 2,5 | 10 |
1 6098 03 | 16 x 2 | 10 |
1 6098 12 | 16 x 2,2 | 10 |
1 6098 13 | 16 x 2,5 | 10 |
1 6098 27 | 16 x 2,7 | 10 |
1 6098 04 | 17 x 2 | 10 |
1 6098 05 | 17 x 2,5 | 10 |
1 6098 07 | 18 x 2 | 10 |
1 6098 06 | 18 x 2,5 | 10 |
1 6098 17 | 18 x 3 | 10 |
1 6098 08 | 20 x 2 | 10 |
1 6098 20 | 20 x 2,25 | 10 |
1 6098 10 | 20 x 3,5 | 10 |
1 6098 11 | 20 x 2,5 | 10 |
1 6098 09 | 20 x 2,8 | 10 |
1 6098 19 | 20 x 3,4 | 10 |