Code | Qty | KAT_STR_DESCRIPTION | Order | |
---|---|---|---|---|
2421541 | HERZ-ov zaporni ventil, s ravnim sjedalom, ravni, kolčak x kolčak, bez pražnjenja |
|
|
|
2421542 | HERZ-ov zaporni ventil, s ravnim sjedalom, ravni, kolčak x kolčak, bez pražnjenja |
|
|
|
2421543 | HERZ-ov zaporni ventil, s ravnim sjedalom, ravni, kolčak x kolčak, bez pražnjenja |
|
|
|
2421544 | HERZ-ov zaporni ventil, s ravnim sjedalom, ravni, kolčak x kolčak, bez pražnjenja |
|
|
|
2421545 | HERZ-ov zaporni ventil, s ravnim sjedalom, ravni, kolčak x kolčak, bez pražnjenja |
|
|
|
2421546 | HERZ-ov zaporni ventil, s ravnim sjedalom, ravni, kolčak x kolčak, bez pražnjenja |
|
|
Bez provrta, od mjedi otporne na otcinčavanje, žuta
izvedba, klasa protoka VA, ÖNORM EN 1213
Maks. pogonska temp. 90 °C,
maks. pogonski tlak 10 bara, maks. razlika tlaka na
zatvorenom sjedalu ventila 10 bara.
Nar. broj | min. l/s | DN | Cijev Ø mm | Jed.pak |
---|---|---|---|---|
2 4215 41 | 0,20 | 15 | 15 | 10 |
2 4215 42 | 0,40 | 20 | 20 | 10 |
2 4215 43 | 0,70 | 25 | 25 | 10 |
2 4215 43 | 1,20 | 32 | 32 | 5 |
2 4215 43 | 1,60 | 40 | 40 | 5 |
2 4215 43 | 2,70 | 50 | 50 | 5 |