Code | Qty | KAT_STR_DESCRIPTION | Order | |
---|---|---|---|---|
1421901 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421902 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421903 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421904 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421905 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421906 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421907 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421908 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
|
1421909 | Kućište od sivog lijeva JL 1040 prema EN 1561, plavo lakirano |
|
|
HERZ-ove zaporne i regulirajuće zaklopke, kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, plavo lakirano, upravljanje ručnom polugom, najviši radni tlak PN 16, najviša radna temperatura 110 °C.
Izvedba za montiranje između prirubnica ZF
Nar. broj | kvs | DN |
---|---|---|
1 4219 01 | 91 | 50 |
1 4219 02 | 206 | 65 |
1 4219 03 | 436 | 80 |
1 4219 04 | 660 | 100 |
1 4219 05 | 1300 | 125 |
1 4219 06 | 2100 | 150 |
1 4219 07 | 4100 | 200 |
1 4219 08 | 6090 | 250 |
1 4219 09 | 9570 | 300 |
HERZ-ove zaporne i regulirajuće zaklopke, kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, plavo lakirano, upravljanje ručnom polugom, najviši radni tlak PN 16, najviša radna temperatura 110 °C ( bez ručice za upravljanje)
Nar. broj | kvs | DN |
---|---|---|
1 4219 21 | 91 | 50 |
1 4219 22 | 206 | 65 |
1 4219 23 | 436 | 80 |
1 4219 24 | 660 | 100 |
1 4219 25 | 1300 | 125 |
1 4219 26 | 2100 | 150 |
1 4219 27 | 4100 | 200 |
1 4217 28 | 6090 | 250 |
1 4219 29 | 9570 | 300 |
HERZ-ove zaporne i regulirajuće zaklopke, kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, plavo lakirano, upravljanje ručnom polugom, najviši radni tlak PN 16, najviša radna temperatura 110 °C ( s reduktorom za upravljanje )
Nar. broj | kvs | DN |
---|---|---|
1 4219 61 | 91 | 50 |
1 4219 62 | 206 | 65 |
1 4219 63 | 436 | 80 |
1 4219 64 | 660 | 100 |
1 4219 65 | 1300 | 125 |
1 4219 66 | 2100 | 150 |
1 4219 67 | 4100 | 200 |
1 4217 68 | 6090 | 250 |
1 4219 69 | 9570 | 300 |